Analysen von Dr. Jacob’s Granatapfel-Produkten
Ergebnisse akkreditierter Lebensmittellaboratorien in Deutschland
Jede Charge unserer Granatapfel-Produkte wird von akkreditierten Lebensmittellaboratorien in Deutschland auf ihren Gesamtpolyphenol-Gehalt untersucht. Einmal jährlich erfolgt zudem die Bestimmung der Punicalagin-Gehalte. Die Werte sind angegeben als Gallussäure-Äquivalent.
Granatapfel-Elixier
- Gesamtpolyphenole: 4,29 g/100 ml; 859 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 14.10.2024, Charge G349)
- Gesamtpolyphenole: 4,08 g/100 ml; 816 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 15.11.2023, Charge G346) - Gesamtpolyphenole: 3,62 g/100 ml; 723 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 15.12.2021, Charge G336) - Gesamtpolyphenole: 4,02 g/100 ml; 804 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 15.06.2021, Charge G334) - Gesamtpolyphenole: 4,29 g/100 ml; 858 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 26.02.2021, Charge G332) - Gesamtpolyphenole: 3,73 g/100 ml; 745 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 24.11.2020, Charge G330) - Gesamtpolyphenole: 3,86 g/100 ml; 772 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 27.11.2019, Charge G322) - Gesamtpolyphenole: 3,81 g/100 ml; 762 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 05.06.2019, Charge G319) - Gesamtpolyphenole: 3,98 g/100 ml; 796 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 18.02.2019, Charge G318) - Gesamtpolyphenole: 3,76 g/100 ml; 751 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 03.12.2018, Charge G316) - Gesamtpolyphenole: 4,05 g/100 ml; 809 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 06.08.2018, Charge G313) - Gesamtpolyphenole: 4,11 g/100 ml; 821 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 16.03.2018, Charge G310) - Gesamtpolyphenole: 3,98 g/100 ml; 796 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 24.08.2016, Charge G295) - Gesamtpolyphenole: 3,80 g/100 ml; 761 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 11.07.2016, Charge G294)
- TEAC: 739,7 mmol/l (GfL, 16.11.2016, Charge G296). Dieser Labortest zur antioxidativen Kapazität eines Lebensmittels erlaubt keine Aussage über die antioxidative Wirkung im Körper.
- Pestizid-Screening (QuEChERs): < 0,01 mg/kg (Öko-Control, 03.07.2017, Charge G303)
Durchschnittswert der letzten 3 Jahre für Punicalagin: 270 mg/ 20 ml (= Tagesportion)
GranaProstan
Durchschnittswert der letzten 3 Jahre für Punicalagin: 290 mg/ 4 Kapseln (= Tagesportion)
Rohstoff fermentierter Granatapfel-Extrakt:
- Gesamtphenole: 34,4 g/100 g, 709 mg Gesamtpolyphenole in 4 Kapseln
(GfL, 14.08.2016)