Analysen von Dr. Jacob’s Granatapfel-Produkten
Ergebnisse akkreditierter Lebensmittellaboratorien in Deutschland
Jede Charge unserer Granatapfel-Produkte wird von akkreditierten Lebensmittellaboratorien in Deutschland auf ihren Gesamtpolyphenol-Gehalt untersucht. Einmal jährlich erfolgt zudem die Bestimmung der Punicalagin-Gehalte. Die Werte sind angegeben als Gallussäure-Äquivalent.
Granatapfel-Elixier
- Gesamtpolyphenole: 4,00 g/100 ml; 801 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 13.03.2023, Charge G342) - Gesamtpolyphenole: 5,08 g/100 ml; 1017 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 04.11.2022, Charge G340) - Gesamtpolyphenole: 4,41 g/100 ml; 881 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 26.04.2022, Charge G338) - Gesamtpolyphenole: 3,62 g/100 ml; 723 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 15.12.2021, Charge G336) - Gesamtpolyphenole: 4,02 g/100 ml; 804 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 15.06.2021, Charge G334) - Gesamtpolyphenole: 4,29 g/100 ml; 858 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 26.02.2021, Charge G332) - Gesamtpolyphenole: 3,73 g/100 ml; 745 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 24.11.2020, Charge G330) - Gesamtpolyphenole: 4,51 g/100 ml; 902 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 18.08.2020, Charge G328) - Gesamtpolyphenole: 4,11 g/100 ml; 822 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 06.05.2020, Charge G326) - Gesamtpolyphenole: 3,86 g/100 ml; 772 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 27.11.2019, Charge G322) - Gesamtpolyphenole: 3,96 g/100 ml; 792 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 25.06.2019, Charge G320) - Gesamtpolyphenole: 3,81 g/100 ml; 762 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 05.06.2019, Charge G319) - Gesamtpolyphenole: 3,98 g/100 ml; 796 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 18.02.2019, Charge G318) - Gesamtpolyphenole: 3,76 g/100 ml; 751 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 03.12.2018, Charge G316) - Gesamtpolyphenole: 4,05 g/100 ml; 809 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 06.08.2018, Charge G313) - Gesamtpolyphenole: 4,11 g/100 ml; 821 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 16.03.2018, Charge G310) - Gesamtpolyphenole: 3,83 g/100 ml; 766 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 10.04.2017, Charge G302) - Gesamtpolyphenole: 3,95 g/100 ml; 790 mg/20 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 11.10.2016, Charge G297) - Gesamtpolyphenole: 3,98 g/100 ml; 796 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 24.08.2016, Charge G295) - Gesamtpolyphenole: 3,80 g/100 ml; 761 mg/20 ml (= Tagesportion)
(GfL, 11.07.2016, Charge G294) - Gesamtpolyphenole: 4,11 g/100 ml
(Eurofins, 23.11.2015, Charge G288) - TEAC: 739,7 mmol/l (GfL, 16.11.2016, Charge G296). Dieser Labortest zur antioxidativen Kapazität eines Lebensmittels erlaubt keine Aussage über die antioxidative Wirkung im Körper.
- Pestizid-Screening (QuEChERs): < 0,01 mg/kg (Öko-Control, 03.07.2017, Charge G303)
Durchschnittswert der letzten 3 Jahre für Punicalagin: 270 mg/ 20 ml (= Tagesportion)
Granaforte
- Gesamtpolyphenole: 6,48 g/100 ml; 428 mg/6,6 ml (= Tagesportion)
(GfL, 01.10.2018, Charge GF0618) - Gesamtpolyphenole: 8,08 g/100 ml; 533 mg/6,6 ml (= Tagesportion)
(Eurofins, 30.12.2015, Charge GF1215)
Durchschnittswert der letzten 3 Jahre für Punicalagin: 240 mg/ 6,6 ml (= Tagesportion)
GranaProstan
- Pestizide (Organophosphor- und Organochlorpestizide, Pyrethroide): nicht nachweisbar (Eurofins, 05.06.2018, Charge: 12003)
Durchschnittswert der letzten 3 Jahre für Punicalagin: 290 mg/ 4 Kapseln (= Tagesportion)
Rohstoff fermentierter Granatapfel-Extrakt:
- Gesamtphenole: 34,4 g/100 g, 709 mg Gesamtpolyphenole in 4 Kapseln
(GfL, 14.08.2016)
Für einen schnellen Vergleich, welche Unterschiede unsere Granatapfel-Produkte besitzen, haben wir Ihnen eine übersichtliche Vergleichstabelle (PDF-Datei, siehe unten) erstellt. So erhalten Sie schnell einen Überblick zu Informationen hinsichtlich der Vorteile, Verzehrempfehlungen und Polyphenol-Gehalte.